|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 12V190 | Ausgabeart: | DC |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Gebrauch: | Allgemeine Einheiten |
| Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich | Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger |
| Firmennamen: | Jinan Guohua | Transportpaket: | Holzetuis |
| Spezifikation: | Kleine | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Dienstleistungen |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Typ: | Dieselgenerator |
| Installationsmethode: | Festgestellt | Schlaganfall: | Anschlag vier |
| Kühlmethode: | Wasserkühlung | Anpassung: | Erhältlich. |
| Haupttechnische Daten | |||||
| Modell des Motors | Modell der GENSET | Nennleistung (KW/KVA) | Nennbelastung (V) | RATED FREQUENCE (Ratingfrequenz) | Gesamtgröße L*B*H(MM) |
| 12V190ZLM-2 | 400GH | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
| G12V190ZLT-2 | 500GH | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
| 12V190ZL-2 | 600GH | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
| W12V190ZLDT | 700GH | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236