Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 12V190 | Spezifikation: | 1000 |
---|---|---|---|
Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr |
Zertifizierung: | ISO9001, CE | Standardkomponente: | Nichtstandardkomponente |
Techniken: | Stoß | Material: | Aluminium |
Typ: | Zylinder | Transportpaket: | Holzetuis |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung(Kraftfahrzeugen | Nennspannung(V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | Erdgas | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | Kohlengas | |
1000GF-NK | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Biogas | |
1000GF-TK1 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
1000GF-TK2 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
1000GF-T | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1000GF-T3 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1000GF-T4 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | Kohlengas | |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | ||||||||
Modell | Nennleistung(KW) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Kompressionsverhältnis | Spezifischer Wärmeverbrauch(Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Kraftstoff |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 16 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Kohlengas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3830*1792*2315 | 9300 | Erdgas |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | Erdgas |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | Erdgas |
Haupttechnische Daten | ||||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | ||||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | ||||||||
Durchbohrung:190 mm | ||||||||
Schlag: 215 mm | ||||||||
Kompressionsrate:14:1 | ||||||||
Drehrichtung:Motor im Uhrzeigersinn (gerichtet auf das Schwungrad) | ||||||||
Ausgangsmethode:Elektromotor | ||||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | ||||||||
Stabile Drehzahlregelung: 0 bis 5% einstellbar |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236