Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Z12V190B | Nutzungsbedingungen: | Landnutzung |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Allgemeine Einheiten | Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich |
Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger | Transportpaket: | Holzetuis |
Spezifikation: | 1000 | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Typ: | Dieselgenerator |
Installationsmethode: | Festgestellt | Schlaganfall: | Anschlag vier |
Kühlmethode: | Wasserkühlung | Ausgabeart: | AC-Drei-Phase |
Geschwindigkeit: | Höhenflossenstation | Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotoren des Modells Z12V190B | |||||||
Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Haupttechnische Daten | |||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 210 mm | |||||||
Gesamtverlagerung:71.45L | |||||||
Kompressionsrate:14:1 | |||||||
Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236