Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 8190 | Spezifikation: | 118 |
---|---|---|---|
Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr |
Zertifizierung: | ISO9001, CE | Standardkomponente: | Standardkomponente |
Techniken: | Stoß | Material: | Aluminium |
Typ: | Der Kolbenpfeiler | Transportpaket: | Holzetuis |
Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotoren der Baureihe B3000 | |||||||
Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
B12V191ZL-3 | 1180/1300 | mit einem Durchmesser von | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
B12V191PZL-3 | 1180/1300 | mit einem Durchmesser von | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | 1100/1300 | ≤202 | ≤ 10 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
Haupttechnische Daten | |||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 215 mm | |||||||
Gesamtverlagerung:73.15L | |||||||
Kompressionsrate:14.5:1 | |||||||
Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236