Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 16V190 | Spezifikation: | 11 |
---|---|---|---|
Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr |
Zertifizierung: | ISO9001, CE | Standardkomponente: | Nichtstandardkomponente |
Techniken: | Stoß | Material: | Aluminium |
Typ: | Kolbenring | Transportpaket: | Holzetuis |
Anpassung: | Erhältlich. |
Hauptspezifikation für Gassets | |||||||
Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung(Kraftfahrzeugen | Nennspannung(V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlengas |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Erdgas |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlengas |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlengas |
500 GF-LK | G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Raffineriegas |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Erdgas |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | |||||||
Modell | Nennleistung(KW) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Kompressionsverhältnis | Nummer und Aufteilung der Zylinder | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Raffineriegas |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Erdgas |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Biogas |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Erdgas |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*2538 | 5300 | Erdgas |
Haupttechnische Daten | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboaufgeladen und nachgekühlt,Zündkerzenzündung,außeres Mischen | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 210 mm | |||||||
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode: Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||||
Spezifischer Wärmeverbrauch: ≤9800 KJ/KW·h | |||||||
Spezifischer Ölverbrauch: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Stabile Drehzahlregelung: 0 bis 5% einstellbar |
- Nein. Ich weiß nicht. | Ersatzteile für 12V190 | Teil Nr. | Qty |
1 | ZYLINDERBLOCK-Zusammenbau | 127.01.00 | 1 |
2 | Krankwellenanlage | 12 VB.02.00 | 1 |
3 | Zylinderkopfmontage | 127.03.00 | 12 |
4 | OIL SUMP-Versammlung | 12 VB.04.00B | 1 |
5 | Piston- und Verbindungsstabmontage | 127.05.00 | 12 |
6 | KAMMESHAFT und GERATZEN-ZEITEN-Versammlung | 127.06.00 | 1 |
7 | TORSIONAL VIBRATION DAMPER-Anlage | 12 VB.07.00 | 1 |
8 | Einnahmeleitungen | 127.08.00B | 1 |
9 | Auspuffleitungsbaugruppe | 127.09.00A | 1 |
11 | Erdgaspipeline | 127.14.00 | 1 |
12 | MEGNETO Übertragungsanordnung | 127.15.00 | 1 |
13 | Ölpumpenanlage | 12 V.17.00C | 1 |
14 | Ölfilteranlage | 12 VB.18.00B | 1 |
15 | ZENTRIFUGALER Filterbaugruppe | 12 VB.19.00 | 1 |
16 | Schmierrohre | 127.20.00 | 1 |
17 | Ölkühler-Anlage | 12 VB.21.00 | 1 |
18 | WATERPUMPEN-Zusammenbau | 12 VB.22.00B | 2 |
19 | Kühlleitungssystem | 127.24.00 | 1 |
20 | Inter-Cooler-Versammlung | 12 V.27.00 | 1 |
21 | HAND-PRAIMING-Ölpumpenanlage | 12 V.29.00 | 1 |
25 | Überschreitende Sicherheitsvorrichtung | 12VB.37J2.00 | 1 |
26 | Spezielle Werkzeuge | 127.42.00 | 3 |
27 | KOPPLUNGSAMMEN | 163.44.00 | 1 |
29 | Elektrische Startsystem | 127.46D.00 | 1 |
30 | FÜR DIE OEL-PUMPEN-BRACKET-Versammlung | 12 VB.48.00 | 1 |
31 | Verbrennungsvorrichtung | 127.86.00 | 2 |
32 | VALVEL zur Regulierung des Erdgasdrucks | 127.87.00 | 1 |
33 | Die Kommission ist der Auffassung, daß die | 127.89.00 | 1 |
35 | Elektromagnetische Ventile | 127.91.00 | 1 |
36 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 127.20GJ.00EB | 2 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236