|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 12V190 | Firmennamen: | Jinan Guohua |
|---|---|---|---|
| Größe: | Kleine | Transportpaket: | Holzetuis |
| Spezifikation: | 1000 | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Bedingungen der Anwendung: | Landnutzung |
| Gebrauch: | Allgemeine Einheiten | Ausgabeart: | AC-Drei-Phase |
| Kühlung Methode: | Wasserkühlung | Installation Methode: | Festgestellt |
| Generator Typ: | Gas-Generator | Anpassung: | Erhältlich. |
| Nein Nein P/p | Name der Ersatzteile | Marke | - Ich weiß. Ich bin ein Mann. | - Ich weiß. | |||||||
| 1. | Starter | T66.46.01 | - Ich weiß nicht. | 2 | |||||||
| 2. | Elektrische Schmierpumpe | 307.54.04 | - Ich weiß nicht. | 2 | |||||||
| 3. | - Das ist nicht wahr. | 12 VB.24.13 | - Ich weiß nicht. | 10 | |||||||
| 4. | - Das ist nicht nötig. | PZ12VB.24.10.02 | - Ich weiß nicht. | 10 | |||||||
| 5. | Diodenbrücke | ZKQ 100A 1200V | - Ich weiß nicht. | 16 | |||||||
| 6. | Diodenbrücke | MYM 20K 750 V | - Ich weiß nicht. | 6 | |||||||
| 7. | Zylinder (komplett) | 12 VB.05.09C-GJ | Kompliziert. | 24 | |||||||
| 8. | Kolz (Komplett) Zylinderkopf | 12 V.01.14 | Komp | 36 | |||||||
| 9. | Zylinderringe | 12 VB.01.136 | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 10. | Zylinderringe | 12 VB.01.134 | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 11. | Proladka Kopf des Zylinders | 12 VB.01.03 | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 12. | Zylinder | 12 VB.01.02C | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 13. | Ein Kessel zum Halten | 12 V.05.14 | - Ich weiß nicht. | 6 | |||||||
| 14. | Schnüffler | 12 V.05.08A | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 15. | Kopf des Zylinders | W12V190.03.00 | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 16. | Schaun in der Sammlung | 12 VB.05.10.04 | - Ich weiß nicht. | 24 | |||||||
| 17. | Schaun in der Sammlung | 12 VB.05.10.05 | - Ich weiß nicht. | 24 | |||||||
| 18. | Schriftstück | 12 VB.05.10.07 | - Ich weiß nicht. | 24 | |||||||
| 19. | - Ich bin nicht hier. | 12 VB.05.10.09 | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 20.- Was?Sch- Ich weiß nicht. | 12 VB.05.10.03 | - Ich weiß nicht. | 12 | ||||||||
| 21. | - Ich habe einen kleinen Finger. | 12 VB.05.10.08 | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 22. | Auslasskollektor im Komplex | T65.09.00 | - Ich weiß nicht. | 2 | |||||||
| 23. | Ölpumpe | 12 VB.17.00C | - Ich weiß nicht. | 4 | |||||||
| 24 | - Ein Dichtungsring. | 70*5,7G GB/T3452.01 | - Ich weiß nicht. | 60 | |||||||
| 25 | Der Turbokompressor W12V190.61.00 | H145 W12V190.61.00 | - Ich weiß nicht. | 2 | |||||||
| 26 | Übertragungssystem für den Geschwindigkeitsregler | PANAAROS.DC9 | - Ich weiß nicht. | 1 | |||||||
| 27 | SITOP 24B für die Aufladung von Akkus | BCP720 | - Ich weiß nicht. | 2 | |||||||
| 28 | DAT-Temperatur-Kühlsystem | PT100 | - Ich weiß nicht. | 4 | |||||||
| 29 | Elektrischer Geschwindigkeitsregler | 127.12D.00A | Schnellen | 2 | |||||||
| 30 | Umsatzdaten | Heinzmann | Schnellen | 4 | |||||||
| 31 | Klappe des Ölfilters vorne | 12 VB.18.01 | Schnellen | 2 | |||||||
| 32 | Klappe des Ölfilters hinten | 12 VB.18.02A | Schnellen | 2 | |||||||
| 33 | Membraner Ventil | Schnellen | 2 | ||||||||
| 34 | Gasregler | - Ich weiß. | Schnellen | 4 | |||||||
| 35 | - Ich habe eine Idee. | Z12VB.09.13A | Komp | 2 | |||||||
| 36 | Akku 12V 120Ah CCA750 | VARTA 6-QW-120 ((750)-B (Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte) | Schnellen | 4 | |||||||
| 37 | Akku 12V 80Ah CCA | VARTA 6-QW-80 ((600) (95D31R) | Schnellen | 4 | |||||||
| 38 | - Ich weiß. | 12 V.19.15B | Schnellen | 8 | |||||||
| 39 | Regelschalter | LW42A-2018/L | - Ich weiß nicht. | 3 | |||||||
| 40 | Außensprung der Ventil | Z12V.03.18A | - Ich weiß nicht. | 12 | |||||||
| 41 | Zündkerze | - Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.2 | - Ich weiß nicht. | 48 | |||||||
| 42 | Zylinder-Temperaturdaten | WRNK-291TA/φ3×200 (M12×1.5) | - Ich weiß nicht. | 24 | |||||||
| 43 | Abgastemperaturmessgerät | WRNK-291J/φ5×50 (M16×1.5) | - Ich weiß nicht. | 24 | |||||||
| 44 | Ein Schalter für alle. | LW42A2-2709/L | - Ich weiß nicht. | 3 | |||||||
| 45 | AVR-Platte zur Spannungsregelung | Abweichend | - Ich weiß nicht. | 2 | |||||||
| 46 | DATCHICK Druck VDO | VDO | - Ich weiß nicht. | 6 | |||||||
| 47 | Elektromotor 1,5 kW für die Lüfter des Kühlsystems der GES | Typ VFLZ90L-4, 380V, 3,7A, Y , 1490об/min, 15кг, 50Гц, IP55. | - Ich weiß nicht. | 4 | |||||||
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 Dieselmotoren/Gasmotoren Teile |
| Tel: +8618766952912 |
| Schreibtisch: 86-0531-85600715 |
| Fax: 0531-85600715 |
| Hinzufügen:Jingshi Road 14761,Lixia District,Jinan,Shandong,China |
| Web:jinanguohua.en.made-in-china.com |
| Facebook:Jing Wang |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236