Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 12V190 | Spezifikation: | 100 kg |
---|---|---|---|
Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8409919990 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr |
Zertifizierung: | ISO9001, CE | Standardkomponente: | Standardkomponente |
Techniken: | Stoß | Material: | Aluminium |
Typ: | Kolbenring | Transportpaket: | Holzetuis |
Anpassung: | Erhältlich. |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd ((JNGH),ist ein High-Tech-Verkaufs- und Dienstleistungsunternehmen der Jinan Diesel Engine Co., Ltd. JNGH wurde 2010 gegründet und hat ein vollständiges System im Vertrieb und After-Sales von 190-Serie-Motoren gegründet ((jichai Marke:6L190,8V190,12V190.16V190) Nach acht Jahren Erfahrung.
Hauptgeschäftsbereich:
Frühphase:Beratung, Benennung, Lieferung und Errichtung Dies gilt insbesondere für die Anlagen mit Motoren, einschließlich Dieselgeneratoren, Erdgasgeneratoren, Kohlegasgeneratoren und Biogasanlagen.Spätere Phase:JNGH bietet auch Motorüberholungs- und Wartungsdienstleistungen an.Mit erfahrenen Ingenieuren und professionellen Fähigkeiten könnten die Probleme leicht gelöst werden.Nicht nur die inländischen Hersteller in China,Ghana,Kasachstan,Kazakhstan,Kinshasa,Thailand,Kinshasa,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,Thailand,ThailandVietnam und Myanmar konnten auch die Spuren von JNGH sehen..
Setzen Modell | Dieselmotor Modell | Modell des Generators | Nennleistung ((KW) | Nennspannung (V) | Nennfrequenz (HZ) | Gesamtmaße L*B*H (mm) | Nettogewicht (Kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150 × 2180 × 2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236