| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | 12V190 | HS-Code: | 8409999000 | 
|---|---|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Zertifizierung: | ISO9001, CE | 
| Standardkomponente: | Standardkomponente | Techniken: | Stoß | 
| Material: | Aluminiumlegierung | Transportpaket: | Holzetuis | 
| Anpassung: | Erhältlich. | 
Name: Ölpumpe
Modell Nr. - Das ist 3012.17.00 (21700001)
Anwendung: Jichai 3000 Dieselmotorölpumpe
| Anzahl und Arran-Flaschen | 12(8) Zylinder, V-förmige Winkelanordnung | Sechs Zylinder, aufgereiht | ||
| Form | Viertakt, wassergekühlt, unter Druck, zwischengekühlt, Verbrennungskammer mit direkter Injektion | |||
| Durchmesser des Zylinders | 190 mm | |||
| Der Kolbenzug | 210 mm | Serie 3000, 215 mm | ||
| Gesamtkolbenverlagerung | 12 Zylinder (71,45 L) | 8 Zylinder (47,6 L) | 6 Zylinder ((35.73L) | |
| Kompressionsverhältnis | 14:01 | Die 3000-Serie 14.5:1 | ||
| Umdrehen | (gerichtet auf das Ausgangsende) gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn | |||
| Beginnen Sie den Weg | Luftmotor oder Elektromotor | |||
| Schmierung | Druck- und Spritzschmierung | |||
| Schnellweg | Handgeschwindigkeitsregelung und elektronische Geschwindigkeitsregelung | |||
| Modell | Z12V190B | Z8V190 | ||
| Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | Z8V190 | |
| PZ12V190B | PZ8V190 | |||
| Nennleistung(KW) | 882 | 735 | 588 | 750 | 
| Kontinuierliche Leistung(KW) | 794 | 662 | 529 | 675 | 
| Kalibriergeschwindigkeit(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 
| Der Ölverbrauch(g/kw.h) | ≤ 16 | ≤ 2.7 | ||
| Dieselverbrauch ((g/kw.h) | ≤ 209,4 ± 5% | ≤ 213,5 ± 5% | ||
| Schweres Volumen | 5300 | 4300 | ||
| (Kg) | 7500 | 6750 | ||
| G12V190ZL | G12V190ZL1 | |
| Typ Nr. | G12V190PZL | G12V190PZL1 | 
| Nennleistung | 900 | 1000 | 
| (KW) | ||
| Kontinuierliche Leistung | 800 | 900 | 
| (KW) | ||
| Kalibriergeschwindigkeit | 1500 | 1500 | 
| (r/min) | ||
| Der Ölverbrauch | ≤ 16 | |
| (g/kw.h) | ||
| Dieselverbrauch | ≤ 209,4 ± 5% | |
| (g/kw.h) | ||
| Das Gewicht derKG) | 5300 | |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236