| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | Z12V190B | Größe: | Groß | 
|---|---|---|---|
| Transportpaket: | Holzetuis | Spezifikation: | Groß | 
| Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China | 
| HS-Code: | 8501109990 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pieces/month | 
| Bedingungen der Anwendung: | Marinesoldat | Gebrauch: | Allgemeine Einheiten | 
| Ausgabeart: | DC | Kühlung Methode: | Wasserkühlung | 
| Installation Methode: | Festgestellt | Produktmaterial: | Stahl | 
| Anpassung: | Erhältlich. | 
| Z12V190B | |||||||
| Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
| Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
| PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
| Z8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
| Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
| PZ8V190-2 | |||||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236