|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 12VB. 03.15 | Zahlungs-Art: | L/C, T/T, Paypal, D/P, Western Union |
|---|---|---|---|
| Bescheinigung: | CER,ISO9001 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Jahr |
| Transportpaket: | Karton und Sperrholz | Spezifikation: | Normal |
| Handelsmarke: | Jichai/Chidong/Shengdong | Ursprung: | China |
| Standardkomponente: | Standardkomponente | Techniken: | Casting |
| Material: | Eisen | Typ: | Zylinderkopf, neu |
| Anwendung: | Teile für die Steuerung von Generatoren | Incoterm: | Fob, CFR, CIF, EXW, Express Lieferung |
| Anpassung: | Erhältlich. |
Wir möchten unseren Kunden auf der ganzen Welt mit unseren Qualitätsprodukten und angemessenen Preisen dienen.
| Wasserpumpenanlage | 12 VB.22.00B |
| Flexible Union | 2112.24.08 |
| Verpackung der Zylinderköpfe | 12 VB.01.03 |
| Frühling | Z12V.12.14A |
| Siegelring I | 12 VB.03.11 |
| Waschmaschine | 12 V.16.15A |
| Unterbaugruppe der Düsenpaare | ZCK150S840E |
| Feder, Abzugsklappe | Z12V.12.03А |
| Steckkupplung | Z12V.12.30 |
| Druckregelfeder | 12 V.16.06A |
| Siegel | SB-28 |
| Spülmaschinen aus Kupfer | 12 VB.22.19B |
| Siegelring | PG30X50X10HG4-692-67 |
| Unterbaugruppe für Luftschalter | 12 VB.46.130F |
| Gasventil | 12 VB.01.141 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 12 VB.01.05 |
| Dichtungsdichtung | 12 VB.01.146 |
| Metall für das untere Hauptlager | 12 VB.01.24A |
| Metall für das oberste Hauptlager | 12 VB.01.23A |
| Siegelring | PG130x160x15HG4-692 |
| Siegelring | 12 V.01.14 |
| Siegelring | 12 VB.01.136 |
| Siegelring | 12 VB.01.134 |
| Zylinderfolie | 12 VB.01.02C |
| Verpackung der Zylinderköpfe | 12 VB.01.03 |
| Schubplatte | 223.01.25 |
| Öldichtungsring | 12 V.01.61B |
| Dichtungsdichtung, Schwungradende | 12 V.01.62B |
| Schauklerarm, Auspuff | 12 VB.03.10.03 |
| Schieferarm | 12 VB.03.10.02 |
| Schaukelarm, Einlass | 12 VB.03.10.01 |
| Siegelring | 12 VB.03.80.07 |
| Hülle, Injektor | 12 VB.03.80.06 |
| Sitz, Einlassventil | 12 VB.03.80.05 |
| Einlassventil | 12 VB.03.37A |
| Sitz, Abgasventil | 12 VB.03.80.04 |
| Auspuffventil | 12 VB.03.22 |
| Ventilführer | 12 VB.03.80.02 |
| Sprungsitz, niedriger | 12 VB.03.19 |
| Ventilspring, innerer | Z12V.03.17A |
| Ventilfeder, Außen | Z12V.03.18A |
| Sprungsitz, Oberteil | 12 VB.03.15 |
| Split-Colle | 12 V.03.16A |
| Waschmaschine 14 | GB848 |
| Zwischengeschirr 25 | Gewichtung: |
| Anpassung der Schraubunterbaugruppe | 12 VB.03.90B |
| Rockerbrücke | 12 VB.03.03B |
| Anpassung der Schraubunterbaugruppe | 12 VB.03.60B |
| Siegelring I | 12 VB.03.11 |
| Siegelring II | 12 VB.03.12A |
| Gasket für Ölbehälter (rechts) | 12 V.04.06 |
| Gasket für Ölbehälter (links) | 12 V.04.05 |
| Kompressionsring (oben) | 12 VB.05.09B |
| Druckring | 12 VB.05.11 |
| Sprung-Expander-Ölring | 12 VB.05.20 |
| Klemmen | Z12VB.05.01C |
| Kolbenklemmen | 12 V.05.08A |
| Halt, Kolbenklemm | 12 V.05.14 |
| Verbindungsstange, niedrigere | 12 VB.05.10.05 |
| Verbindungsstange, Oberseite | 12 VB.05.10.04 |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 235.09.06 |
| Rohr mit mehrfachem Aufzug | 235.09.40 |
| Rohr und andere Rohrverbindungen | Z12VB.09.30 |
| Verkleidung | Z12VB.09.06A |
| Verkleidung | Z12VB.09.04A |
| Verkleidung | 235.09.09 |
| Rohr und andere Rohrverbindungen | 235.09.30 |
| Verkleidung | Z12.VB.09.05A |
| Einstellring | Z12V.12.40.03 |
| Schraubschrauber | Z12V.12.40.02 |
| Brennstoffregelungshülle | Z12V.12.40.01 |
| Oberer Federsitz | Z12V.12.13 |
| Frühling | Z12V.12.14A |
| Unterer Federsitz | Z12V.12.16 |
| Zeitschraube | Z12V.12.50.01A |
| Zeitnuss | Z12V.12.50.02 |
| Teppichkörper | Z12V.12.50.03A |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Z12V.12.50.04A |
| mit einem Durchmesser von | Z12V.12.50.06A |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Z12V.12.50.05A |
| Schraube zur Einstellung | Z12V.12.07A |
| Öldichtung | Z12V.12.04 |
| Halter, Abzugsklappe | Z12V.12.02A |
| Feder, Abzugsklappe | Z12V.12.03A |
| Dichtung, Versorgungsventil | Z12V.12.01A |
| Kupplung, Abzugsklappe | Z12V.12.20 |
| Steckkupplung | Z12V.12.30 |
| Höchstbetrag | 12VB30.30 |
| Verkleidung | Z12V.13.21A |
| Schacht | 12 V.13.30.02 |
| Unterbaugruppe für Fluggewichtsträger | 12 V.13.30.20 |
| Frühling | Z12V.13.90.06 |
| Siegelring | PG30x55x10HG4-692-67 |
| Leckage-Brennstoff-Sammelrohr | 12 VB.14.30.10B |
| Siegelring | PG60x80x12HG4-692 |
| Siegelring | PG35x62x12HG4-692 |
| Siegel | S13 bis 28 |
| Ausrüstung mit Turbolader mit Radialstrom | 2012.26.00 |
| Vorzulieferungsanlage für Ölpumpen | 2012.54.00 |
| Luftstartmotor | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Koppeln | VUALASTIK-L 3411 |
| Zeitmesser | |
| Ausgangswassertemperaturmessung 125C | |
| Magneto | |
| Siegelring | 22x38x10 |
| Siegelring | 16x30x7 |
![]()
JiNan GuoHua Green Power Equipment Co.Ltd ist seit fast 12 Jahren eine professionelle Herstellerin von Dieselgeneratoren, Gasgeneratoren und -teilen, die Produktion, Verkauf und Wartung abdeckt.![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236