Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 12V190 Komplettpaket für die Dichtung | Anwendung: | Dieselmotor |
---|---|---|---|
Reparatur-Set: | Dichtung, Waschmaschine, Dichtungsring | Transportpaket: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Spezifikation: | 9 KILOGRAMM | Handelsmarke: | Zitrusfrüchte |
Ursprung: | Jinan, China | HS-Code: | 840991100 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50, 000 Stück/Jahr | Zertifizierung: | ISO9001, CE |
Standardkomponente: | Standardkomponente | Techniken: | Casting |
Material: | Kupfer, Papier, O-Ring | Typ: | Motordichtung |
Gewicht: | 9 kg | Anpassung: | Erhältlich. |
Jichai 12V190 komplette Reparatur Gaskette/Wäscher-Set Gesamte Motorteile Jichai Reparatur-Kit
Teile für Jichai: Gas, Schlauch, Dichtung, Rohr, Öldichtung, Getriebeabdeckung, Zylinderhülle, Zylinderkopf, Zylinderdichtung, Zylinderdichtung, Zylinderkopfdichtung, Auspuffversorgerhalter, Ladegerät, Kurbelwelle,Verbindungsstück der Düse, Stoßdämpfer, Einlassventil, Auslassventil, Einlassventil, Auslassventil, Schaukelbrücke, Gabel, Verbindungstab, Kolben und Wasserpumpe, Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Motor starten, Instrumententafel, Wassertemperaturmesser, Öldruckmesser, Timer, Tachometersensor, MGR-1-Abgasthermoelement, Ji Chai-Überholungssatz, Zylinderkopfdichtung, Zylinderrundversiegelungsring,Siegelring, Kupferdichtung, Papierdichtung, Asbestdichtung, Dichtungsring, Waschmaschine usw.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie etwas brauchen.
Dichtung des Einlassrohrs,Verdichtung des Zylinderkopfes,O-Ring-Dichtung,O-Ringe,Versiegeln Sie die Hydrosphäre.Kupferdichtungen,Papierdichtung,Dichtung,Liner-Siegelring,Wartungspaket, Kupferdichtung, Papierwaschmaschine und so weiter.
Komplettes Gasket-Set für den Motor | ||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Qty | - Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Qty | |
1 | 12 V.01.136 | 12 | 51 | 12 V.06.25 | 2 | |
2 | 12 V.01.134 | 12 | 52 | 12 V.06.17 | 1 | |
3 | 12 V.21.01 | 2 | 53 | 12 V.01.93 | 1 | |
4 | 12 V.21.05 | 1 | 54 | 12 V.01.139 | 1 | |
5 | 12 V.01.14 | 36 | 55 | 12 V.12.11 | 2 | |
6 | 12 V.21.08 | 2 | 56 | 12 V.09.14 | 2 | |
7 | 12 V.24.17 | 2 | 57 | 12 V.09.47 | 2 | |
8 | 12 V.22.23 | 2 | 58 | 12 V.13.19A | 1 | |
9 | 12 V.24.02 | 2 | 59 | 12 V.04.01B | 1 | |
10 | 12 V.24.05 | 2 | 60 | 12 V.01.47 | 1 | |
11 | 20 GJ.21 | 4 | 61 | 12 V.04.05/06 | 1 | |
12 | 12 V.47.14 | 24 | 62 | 12 V.15.15 | 1 | |
13 | 12 V.44.14/1 | 1 | 63 | 12 V.33.01B | 1 | |
14 | 12 V.01.61B | 1 | 64 | 12 V.33.02B | 1 | |
15 | 12 V.10.05 | 2 | 65 | 12 VB.01.54 | 2 | |
16 | 12 V.01.03 | 12 | 66 | 12 VB.01.45 | 7 | |
17 | 12 V.01.12 | 48 | 67 | 34*65 | 1 | |
18 | 12 V.03.24A | 24 | 68 | 51*82 | 4 | |
19 | 12 V.24.07 | 24 | Kupferdichtung | |||
20 | 12 V.03.20.0 | 12 | 69 | 6Q | 6 | |
21 | 12 V.12.04 | 12 | 70 | 8Q | 40 | |
22 | 12 V.20.02 | 8 | 71 | 10Q | 80 | |
23 | Polsterung | 1 | 72 | 12Q | 14 | |
24 | 14.10.22A | 12 | 73 | 14Q | 12 | |
O Siegelring | 74 | 16Q | 14 | |||
25 | 70 mal 5.7 | 6 | 75 | 18Q | 9 | |
26 | 60 mal 3.1 | 1 | 76 | 20Q | 5 | |
27 | 45 mal 3.5 | 3 | 77 | 22Q | 3 | |
28 | 90 mal 3.1 | 1 | 78 | 12 V.16.15 | 4 Satz | |
29 | 75 mal 3.1 | 1 | Papierdichtung | |||
30 | 44 mal 3.5 | 1 | 79 | 12 V.01.62B | 1 | |
31 | 42 mal 3.5 | 3 | 80 | 12 V.01.54 | 1 | |
32 | 50 mal 3.1 | 2 | 81 | Asbest-Katzgesichtsdichtung | 1 | |
33 | 45 mal 3.1 | 2 | 82 | 12 V.01.82 | 2 | |
34 | 100 mal drei.1 | 2 | 83 | 12 V. 22.22 | 2 | |
35 | 40 mal 3.1 | 2 | 84 | 12 V.03.51 | 1 | |
36 | 70 mal 3.1 | 2 | 85 | 12 V.22.09 | 2 | |
37 | 32 mal 3.1 | 2 | 86 | 12 V.15.20.08 | 2 | |
38 | 30 mal 3.1 | 4 | 87 | 20 GJ.06 | 2 | |
39 | 62 mal 3.5 | 2 | 88 | 20 GJ.05 | 2 | |
40 | 24 mal 2.4 | 3 | Schädelölsiegel | |||
41 | 22 mal 2.4 | 1 | 89 | 16*30*7 | 1 | |
42 | 18 mal 2.4 | 10 | 90 | 18*40*10 | 1 | |
43 | 16 mal 2.4 | 30 | 91 | 22*38*10 | 1 | |
44 | 13 mal 1.9 | 2 | 92 | 30*50*10 | 2 | |
45 | 11 mal 1.9 | 5 | 93 | 30*55*10 | 4 | |
46 | 12 mal 1.9 | 4 | 94 | 30*55*12 | 4 | |
47 | 10 mal 1.9 | 4 | 95 | 35*62*12 | 2 | |
48 | 8 mal 1.9 | 1 | 96 | 60*80*12 | 4 | |
Asbestdichtung | 97 | 130*160*15 | 1 | |||
49 | 12 V.08.10.14 | 12 | 98 | Hochdruckölschlauch | 8 | |
50 | 12 V.01.59B | 2 | 99 | Hochdruck-Ölschlauch mit kurzer Bar | 4 | |
51 | 12 V.15.23 | 1 | 100 | 37*52*3,7 Gummimatte | 1 | |
52 | 12 V.08.10.35 | 4 | 101 | 12 V.03.11/12A | 12 | |
53 | 12 V.01.20.01 | 1 | 102 | 12 V.01.146 | 12 | |
54 | 12 V.13.21 | 1 | 103 | 12 V.01.45 | 11 | |
55 | 12 V.13.22A | 1 | 104 | 12 V.01.79 | 1 | |
56 | 12 V.15.24 | 1 | 105 | 12 V.08.10.05 | 4 | |
57 | 12 V.11.09 | 1 | 106 | 12 V.08.10.17 | 6 | |
58 | 12 V.12.28A | 1 | 107 | 12 V.01.87 | 6 | |
59 | 12 V.12.29 (dünn) | 2 | 108 | 12 V.19.04/15B | 1 | |
60 | 12V, 15.12 | 2 | 109 | 12 V.10.06 | 2 | |
61 | 12 V.08.10.26 | 2 | 110 | 12 V.09.04A | 12 | |
62 | 12 V.08.10.16 | 2 | 111 | 12 V.09.05A | 4 | |
63 | 12 V.08.10.08 | 2 | 112 | 12 V.09.06A | 8 | |
64 | 12 V.08.10.35 | 4 | 113 | 12 V.09.07A | 4 | |
65 | 12 V.13.09 | 2 | 114 | 235.09.09A | 1 | |
50 | 12 V.06.24 | 2 |
JiNan GuoHua Green Power Equipment Co.Ltd, ist seit fast 12 Jahren eine professionelle Herstellerin von Dieselgeneratoren, Gasgeneratoren und -teilen, die Produktion, Verkauf und Wartung abdeckt,Besitz eines SGS-GeneralantizierungszeugnissesDerzeit haben wir ein perfektes Vertriebs- und Wartungssystem aufgebaut und zwei Arbeitsräume mit einer Fläche von mehr als 5.000 Quadratmetern eingerichtet.
Unsere Vorteile
Technische Hilfe:Unsere Firma bietet technische Unterstützung nach den Anforderungen des Kunden, keine Sorge um Wartung und Ersatzteile.
Ausgezeichnete Qualität:Das Unternehmen liefert immer die auf Integrität basierenden, qualitativ hochwertigen Produkte.Nachverkaufsservice:Das Unternehmen bietet einen Kundendienst an, der auf den Anforderungen und Bedürfnissen des Kunden basiert.
Lieferzeit:Unsere Firma liefert pünktliche Lieferungen mit ihrer optimierten Lieferkette.
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236