|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 12VB. 32.00D | Artikelnummer: | 12V190 |
|---|---|---|---|
| Langeweile: | 190 | Schlaganfall: | 210 |
| Drehgeschwindigkeit: | 1000-1500 | Macht: | 800 kW bis 1000 kW |
| Modell: | 190 | Transportpaket: | Ausgestopft |
| Spezifikation: | Teile für Dieselmotoren 12V190 | Handelsmarke: | Simeono, Jichai, Shengdong, Chidong |
| Ursprung: | Jinan, China | HS-Code: | 8409911000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 Stück pro Jahr | Bedingungen der Anwendung: | Typ des Anhängers, Schifffahrt, Landnutzung, Generatorensätze |
| Gebrauch: | Standby-Einheit, gemeinsame Einheiten, Jichai Generator | Installation Methode: | HANDLICH |
| Generator Typ: | Dieselgenerator | Komponenten der Instrumententafel: | 12 Vb.32.00d |
| Produktzertifizierung: | Einheitliche Prüfverfahren | Anpassung: | Erhältlich. |
![]()
| Komponenten der Instrumententafel | 12 VB.32.00D |
| Teil der Instrumententafel* Teil der Instrumententafel | 12 VB.32.00D |
| Teil der Instrumententafel | 12 VB.32.00D |
| Instrumententafel für Dieselmotoren | 12 VB.32.00 |
| Stoßdämpfer des Typs "B" für das Armaturenbrett | 12 VB.32.0 |
| Komponenten der Instrumententafel*Armplatte | 12 VB.32.02D |
| Komponenten der Instrumententafel*Temperaturmessgerät für die Einlassung von Wasser in den Intercoolern | 12 VB.32.03 |
| Komponenten der Instrumententafel*Dieselöl-Temperaturmessgerät | 12 VB.32.04 |
| Komponenten der Instrumententafel*Temperaturmessgerät für das Diesel-Eingangswasser | 12 VB.32.05 |
| Komponenten der Instrumententafel*Diesel-Auslasswassertemperaturmessgerät | 12 VB.32.06 |
| Komponenten der Instrumententafel*Wassertemperaturmessgerät für den Ölkühler | 12 VB.32.07 |
| Komponenten der Instrumententafel*Timer für Dieselmotoren | 12 VB.32.08 |
| Teil des Instrumentensystems*Unterteil der hinteren Abstandsscheibe | 12 VB.32.0A |
| Komponente des Instrumentenbaus* Teil der Halterung | 12 VB.32.20 |
| Teil des Instrumentenbaus*Teil des Leistungsreglers | 12 VB.32.30 |
![]()
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Teilnummer | Qty |
| 1 | ZYLINDERBLOCK-Zusammenbau | 1 | |
| 1 | |||
| 3 | Zylinderkopfmontage | 127.03.00 | 12 |
| 4 | OIL SUMP-Versammlung | 12 VB.04.00B | 1 |
| 5 | Piston- und Verbindungsstabmontage | 127.05.00 | 12 |
| 6 | KAMMESHAFT und GERATZEN-ZEITEN-Versammlung | 127.06.00 | 1 |
| 7 | TORSIONAL VIBRATION DAMPER-Anlage | 12 VB.07.00 | 1 |
| 8 | Einnahmeleitungen | 127.08.00B | 1 |
| 9 | Auspuffleitungsbaugruppe | 127.09.00A | 1 |
| 11 | Erdgaspipeline | 127.14.00 | 1 |
| 12 | MEGNETO Übertragungsanordnung | 127.15.00 | 1 |
| 13 | Ölpumpenanlage | 12 V.17.00C | 1 |
| 14 | Ölfilteranlage | 12 VB.18.00B | 1 |
| 15 | ZENTRIFUGALER Filterbaugruppe | 12 VB.19.00 | 1 |
| 16 | Schmierrohre | 127.20.00 | 1 |
| 17 | Ölkühler-Anlage | 12 VB.21.00 | 1 |
| 18 | WATERPUMPEN-Zusammenbau | 12 VB.22.00B | 2 |
| 19 | Kühlleitungssystem | 127.24.00 | 1 |
| 20 | Inter-Cooler-Versammlung | 12 V.27.00 | 1 |
| 21 | HAND-PRAIMING-Ölpumpenanlage | 12 V.29.00 | 1 |
| 25 | Überschreitende Sicherheitsvorrichtung | 12VB.37J2.00 | 1 |
| 26 | Spezielle Werkzeuge | 127.42.00 | 3 |
| 27 | KOPPLUNGSAMMEN | 163.44.00 | 1 |
| 29 | Elektrische Startsystem | 127.46D.00 | 1 |
| 30 | FÜR DIE OEL-PUMPEN-BRACKET-Versammlung | 12 VB.48.00 | 1 |
| 31 | Verbrennungsvorrichtung | 127.86.00 | 2 |
| 32 | VALVEL zur Regulierung des Erdgasdrucks | 127.87.00 | 1 |
| 33 | Die Kommission ist der Auffassung, daß die | 127.89.00 | 1 |
| 35 | Elektromagnetische Ventile | 127.91.00 | 1 |
| 36 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 127.20GJ.00EB | 2 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236