| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | 4190 | Zahl von Anschlägen: | Viertakt | 
|---|---|---|---|
| Zylinder-Anordnungs-Form: | L | Anzahl der Flaschen: | 4-Cylinder | 
| Typ: | Verbrennungsmaschine | Transportpaket: | Holzetuis | 
| Spezifikation: | 1200 kg | Handelsmarke: | Chidong | 
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8408201090 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Zündmodus: | ZÜNDUNG | 
| Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt | 
| Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Kolben-Bewegung: | Austauschen | 
| Brennstoff: | Diesel | Anpassung: | Erhältlich. | 
| Dieselmotoren | |||||||||
| Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |||
| 4190ZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
| 4190PZL | 330 | 1500 | ≤208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤208 | ≤ 15 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
| 6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 15 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 15 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| 6190ZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 15 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
| 6190PZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 15 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
| G6190ZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 15 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
| G6190PZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 15 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
| 8190ZL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤ 12 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
| Haupttechnische Daten | |||||||||
| Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | |||||||||
| Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | |||||||||
| Durchbohrung:190 mm | |||||||||
| Schlag: 210 mm | |||||||||
| Gesamtverlagerung:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
| Kompressionsrate:141/14.5:1 | |||||||||
| Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||||
| Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | |||||||||
| Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236