Produktdetails:
|
Modell Nr.: | A12V190 | Nutzungsbedingungen: | Landnutzung |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Allgemeine Einheiten | Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich |
Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger | Transportpaket: | Holzetuis |
Spezifikation: | 11000Kg | Handelsmarke: | Chidong |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8408201090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Typ: | Dieselgenerator |
Installationsmethode: | Festgestellt | Schlaganfall: | Anschlag vier |
Kühlmethode: | Wasserkühlung | Ausgabeart: | AC-Drei-Phase |
Geschwindigkeit: | Höhenflossenstation | Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotoren der Baureihe 3000 | |||||||
Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 14 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu sammeln. | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 14 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL- Nein. | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 720 | |
A8V190PZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 14 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 720 | |
A8V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 14 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Haupttechnische Daten | |||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 215 mm | |||||||
Gesamtverlagerung:73.15 ((48.77) L | |||||||
Kompressionsrate:14.5:1 | |||||||
Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236