Produktdetails:
|
Modell Nr.: | CO1300F-3/25 | Zahl von Anschlägen: | Viertakt |
---|---|---|---|
Zylinder-Anordnungs-Form: | V | Anzahl der Flaschen: | 12 Zylinder |
Typ: | Verbrennungsmaschine | Transportpaket: | Holzetuis |
Spezifikation: | 9300kg | Handelsmarke: | Jichai Chidong |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8408201090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Zündmodus: | ZÜNDUNG |
Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt |
Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Kolben-Bewegung: | Austauschen |
Brennstoff: | Diesel | Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotoren der Baureihe 3000 | |||||||
Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
L12V190ZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 10 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 10 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
Haupttechnische Daten | |||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 255 mm | |||||||
Gesamtverlagerung:86.72L | |||||||
Kompressionsrate:14.5:1 | |||||||
Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||||
Hauptspezifikation der Diesel-Kopplungssätze | |||||||
Modell der Kupplungssätze | Leistung ((KW) / Geschwindigkeit ((r/min) | Modell des Dieselmotors | Modell der Kopplung | Verringerung der Ration | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Mittelhöhe ((mm) ) | |
CO1300F-3/25 | 1300/1300 | L12V190PZL-3 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | 2.5 | 6410*2335*2740 | 1355 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236