Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 12V190 | Ausgabeart: | AC-Drei-Phase |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | Höhenflossenstation | Nutzungsbedingungen: | Landnutzung |
Gebrauch: | Allgemeine Einheiten | Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich |
Farbe: | Sie können wählen | Größe: | Groß oder klein |
Transportpaket: | Beförderungsmittel | Handelsmarke: | Ich bin nicht derjenige, der das tut. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Services | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Typ: | Dieselgenerator | Installationsmethode: | Festgestellt |
Schlaganfall: | Anschlag vier | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
Anpassung: | Erhältlich. |
Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung ((KW/KVA) | Nennspannung ((V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht ((Kg) | Brennstoff |
500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200 mal 2330 mal 2776.5 | 13800 | Erdgas |
500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195 mal 2200 mal 2776.5 | 13800 | Erdgas |
500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Erdgas |
500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Biogas |
500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Kohlengas |
500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Kohlengas |
700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200 mal 2330 mal 2776.5 | 13800 | Erdgas |
700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | Erdgas |
700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Erdgas |
700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Biogas |
700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Kohlengas |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | |||||||
Modell | Nennleistung ((KW) | Nenngeschwindigkeit ((r/min) | Kompressionsverhältnis | Nummer und Aufteilung der Zylinder | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht ((Kg) | Brennstoff |
G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Erdgas |
G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Erdgas |
G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Erdgas |
G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Erdgas |
G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Biogas |
G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Biogas |
G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Ich weiß. | 2817 mal 1645 mal 2536.5 | 5300 | Kohlengas |
Haupttechnische Daten | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboaufgeladen und nachgekühlt,Zündkerzenzündung,außeres Mischen | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 210 mm | |||||||
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode: Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||||
Spezifischer Wärmeverbrauch: ≤ 11000 KJ/KW·h | |||||||
Spezifischer Ölverbrauch: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Stabile Drehzahlregelung: 0 bis 5% einstellbar |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236