Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 12V190 | Zahl von Anschlägen: | Viertakt |
---|---|---|---|
Zylinder-Anordnungs-Form: | V | Anzahl der Flaschen: | 12 Zylinder |
Typ: | Verbrennungsmaschine | Transportpaket: | Holzetuis |
Spezifikation: | 7500 | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8408201090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Zündmodus: | ZÜNDUNG |
Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt |
Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Kolben-Bewegung: | Austauschen |
Brennstoff: | Diesel | Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotoren der Baureihe 2000 | |||||||
Modell | Nennleistung(KW/PS) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch((g/kw.h) | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | |
BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G8V190ZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 460/1300 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 460/1300 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
Haupttechnische Daten | |||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 210 mm | |||||||
Gesamtverlagerung:71.45 ((47.6) L | |||||||
Kompressionsrate:14:1 | |||||||
Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd ((JNGH),ist ein High-Tech-Verkaufs- und Dienstleistungsunternehmen der Jinan Diesel Engine Co., Ltd. JNGH wurde 2010 gegründet und hat ein vollständiges System im Vertrieb und After-Sales von 190-Serie-Motoren gegründet ((jichai Marke:6L190,8V190,12V190.16V190)
Hauptgeschäftsbereich:
Frühphase:Beratung, Benennung, Lieferung und Errichtung Dies gilt insbesondere für die Anlagen mit Motoren, einschließlich Dieselgeneratoren, Erdgasgeneratoren, Kohlegasgeneratoren und Biogasanlagen.Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236