Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 8V190 | Kolben-Bewegung: | Austauschen |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Diesel | Zahl von Anschlägen: | Viertakt |
Zylinder-Anordnungs-Form: | V | Anzahl der Flaschen: | Doppel-Zylinder |
Firmennamen: | Jinan Guohua | Transportpaket: | Holzetuis |
Spezifikation: | Kleine | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Services |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Zündmodus: | elektrische Zündung |
Geschwindigkeit: | Niedrige Geschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt |
Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Anpassung: | Erhältlich. |
| ||||||
Modell | Nennleistung (KW/PS) | Nenngeschwindigkeit (R/MIN) | Spezifischer Ölverbrauch ((G/KW.H) | SEIFIC ÖLKONSUMT ((G/KW.H) | Gesamtgröße L*B*H(MM) | Endgewicht (Kg) |
G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G8V190ZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 |
G8V190PZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 470/1200 | ≤ 2135 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 |
A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤ 10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤ 10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 14 | 3380*2250*2738 | 9100 |
Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu sammeln. | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 14 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 14 | 3380*2250*2173 | 9100 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236