Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 12V190 | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
---|---|---|---|
Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Zertifizierung: | CE, ISO 9001:2000 |
Die Situation: | Neues | Bohrloch-Tiefe: | >200m |
Bit-Typ: | Diamond Bit | Bohrungsweise: | Mittel |
Transportpaket: | Holzetuis | Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotorparameter:
1Einheitsmodell: 500GF
2Nennleistung: 500 kW
3. Der Nennleistungskonzentrationsfaktor: COS Φ = 0,8 (Verzögerung)
4Nenn-Ausgangsspannung: 400V/230V
5Nennstrom: 900A
6Nennfrequenz: 50 Hz
7Nenngeschwindigkeit: 1500 Rpm
8Startsteuerungsmodus: elektrischer Start
9. Kraftstoffverbrauch bei voller Last: 220 g/ kW •h
10. Kraftstoffgehalt: (Standard) 0# leichtes Dieselöl (Normtemperatur)
11. Schmieröl Marke: (Standard) SAE15W / 40
12Gesamtgröße (mm): 4500*1800*2400
13. Steady-state-Spannungsanpassungsrate: ≤ ± 0,5%
14. Übergangsspannungsanpassungsrate: ≤-10%/+15%
15 Spannungsvolatilität (%): ≤±0.5
16. Spannungsstabilitätszeit: ≤1,5 Sekunden
17. Spannungswellenformverzerrung: ≤ 8%
18Frequenzanpassung im Steady-State: ≤ 3%
19Übergangsfrequenzanpassung: ≤ ± 5%
20Frequenzstabilisierungszeit: 3 Sekunden
21. Steady-state-Frequenzanpassung (%): ≤±1
22. Frequenzschwankung (%): ≤±0.5
23. Lärm (LP1M): 98 dB (A)
24Gewicht: 6800 kg
Marke: | Schmierölkapazität: 150 l |
Typ Nr. Z8V190D2 | Klasse A: Viertakt, Turboladung der Abgase, Kompression mit direkter Einspritzung - Zündung |
Anzahl der Zylinder: 6/ Inline-Typ | Geschwindigkeitsregelungsmodus: elektronische Geschwindigkeitsregelung/mechanische Geschwindigkeitsregelung |
Abflusskapazität: 35,73 L | Durchmesser des Zylinders * Schlag: 190 mm*210 mm |
Durchmesser des Zylinders * Schlag: 190 mm*210 mm | Übertragungsgeschwindigkeit: 1500 RPM |
Einführung in die Firma:
Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung(Kraftfahrzeugen | Nennspannung(V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | Erdgas | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | Kohlengas | |
1000GF-NK | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Biogas | |
1000GF-TK1 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
1000GF-TK2 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
1000GF-T | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1000GF-T3 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1000GF-T4 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | Kohlengas | |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | ||||||||
Modell | Nennleistung(KW) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Kompressionsverhältnis | Spezifischer Wärmeverbrauch(Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Kraftstoff |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 16 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Kohlengas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3830*1792*2315 | 9300 | Erdgas |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | Erdgas |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | Erdgas |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236