|
Produktdetails:
|
Modell Nr.: | Z12V190B | Kolben-Bewegung: | Austauschen |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Diesel | Zahl von Anschlägen: | Viertakt |
Zylinder-Anordnungs-Form: | V | Anzahl der Flaschen: | 12 Zylinder |
Typ: | Elektromotor | Langeweile: | 190 Millimeter |
Schlaganfall: | 210 Millimeter | Incoterm: | Fob, CFR, CIF, EXW, Express Lieferung |
Zahlungs-Art: | L/C, T/T, Paypal, D/P, Western Union | Bescheinigung: | CER,ISO9001 |
Verkehrsmittel: | Meer, Land, Luft, Express | Transportpaket: | hölzerner Fall des Standardexports |
Spezifikation: | 2692*1560*2070 mm | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | Jinan, China | HS-Code: | 8412800090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Unterstützung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Zündmodus: | elektrische Zündung |
Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt |
Einlassdruck-Antrieb: | Natürliche Aspiration | Anpassung: | Erhältlich. |
CDruckverhältnis des Gasgeneratorsist 14:1, Nr. und Layout der Zylinder ist 12-Zylinder, 60° Vee.
Die wichtigsten technischen Daten sind folgende:
Typ | Viertakt-Wasserkühlung, Turboladerung und Nachkühlung, direkte Injektion |
Langeweile | 190 mm |
Schlaganfall | 210 mm |
Richtung des Verhältnisses | Gegen die Uhr |
Ausgangsmethode | Luftmotor, Elektromotor |
Wenn Sie weitere Details erfahren möchten, kontaktieren Sie uns bitte frei.
Ersatzteile für 12V190 | |||
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Teilnummer | Qty |
1 | ZYLINDERBLOCK-Zusammenbau | 1 | |
1 | |||
3 | Zylinderkopfmontage | 127.03.00 | 12 |
4 | OIL SUMP-Versammlung | 12 VB.04.00B | 1 |
5 | Piston- und Verbindungsstabmontage | 127.05.00 | 12 |
6 | KAMMESHAFT und GERATZEN-ZEITEN-Versammlung | 127.06.00 | 1 |
7 | TORSIONAL VIBRATION DAMPER-Anlage | 12 VB.07.00 | 1 |
8 | Einnahmeleitungen | 127.08.00B | 1 |
9 | Auspuffleitungsbaugruppe | 127.09.00A | 1 |
11 | Erdgaspipeline | 127.14.00 | 1 |
12 | MEGNETO Übertragungsanordnung | 127.15.00 | 1 |
13 | Ölpumpenanlage | 12 V.17.00C | 1 |
14 | Ölfilteranlage | 12 VB.18.00B | 1 |
15 | ZENTRIFUGALER Filterbaugruppe | 12 VB.19.00 | 1 |
16 | Schmierrohre | 127.20.00 | 1 |
17 | Ölkühler-Anlage | 12 VB.21.00 | 1 |
18 | WATERPUMPEN-Zusammenbau | 12 VB.22.00B | 2 |
19 | Kühlleitungssystem | 127.24.00 | 1 |
20 | Inter-Cooler-Versammlung | 12 V.27.00 | 1 |
21 | HAND-PRAIMING-Ölpumpenanlage | 12 V.29.00 | 1 |
25 | Überschreitende Sicherheitsvorrichtung | 12VB.37J2.00 | 1 |
26 | Spezielle Werkzeuge | 127.42.00 | 3 |
27 | KOPPLUNGSAMMEN | 163.44.00 | 1 |
29 | Elektrische Startsystem | 127.46D.00 | 1 |
30 | FÜR DIE OEL-PUMPEN-BRACKET-Versammlung | 12 VB.48.00 | 1 |
31 | Verbrennungsvorrichtung | 127.86.00 | 2 |
32 | VALVEL zur Regulierung des Erdgasdrucks | 127.87.00 | 1 |
33 | Die Kommission ist der Auffassung, daß die | 127.89.00 | 1 |
35 | Elektromagnetische Ventile | 127.91.00 | 1 |
36 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 127.20GJ.00EB | 2 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236