Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 4190 | Transportpaket: | Holzetuis |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 3000 kg | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8408100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Zylinder: | 4 |
Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | 4.1-5L |
Motor: | Anschlag 4 | Maschinenposition: | Nach innen gerichtet |
Die Situation: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
4 Schiffsdieselmotoren in Reihe | ||||||
Modell | Nennleistung ((kw/PS) | Nenngeschwindigkeit ((r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch ((g/kw'h) | Spezifischer Ölverbrauch ((g/kw'h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) |
4190ZLCZ-R | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLC | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLCZ-1R | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLC-1 | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLCZ-2R | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLC-2 | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLCZ1-2R | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLC1-2 | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLCZ-3R | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLC-3 | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
4190ZLC1 | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 |
Haupttechnische Daten Nummer und Anordnung der Zylinder: 4 Zylinder, in Reihe Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion Durchbohrung:190 mm Schlag: 210 mm Gesamtverlagerung:23.82L Kompressionsrate:14:1 Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | ||||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236