Produktdetails:
|
Modell Nr.: | H16V190 | Transportpaket: | Holzetuis |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 3000 kg | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8408100000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr | Zylinder: | 12 |
Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | 4.1-5L |
Motor: | Anschlag 4 | Maschinenposition: | Nach innen gerichtet |
Die Situation: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotoren für Schiffe der Baureihe 600 | ||||||
Modell | Nennleistung ((kw/PS) | Nenngeschwindigkeit ((r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch ((g/kw'h) | Spezifischer Ölverbrauch ((g/kw'h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) |
H12V190ZLC | 1580/2150 | 1450 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H12V190ZLC2 | 1500/2040 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H12V190ZLC-1 | 1200/1630 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3212*1597*2211 | 9500 |
H16V190ZLC1 | 2400/3200 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H16V190ZLC | 2200/3000 | 1500 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H16V190ZLC-1 | 1650/2240 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3525*2060*2331 | 13000 |
H8190ZLC | 1000/1360 | 1450 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H8190ZLC-1 | 830/1120 | 1200 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H8190ZLC-2 | 700/950 | 1000 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
H8190ZLC-3 | 900/1225 | 1300 | ≤ 200 | ≤ 10 | 3349*1416*2225 | 8200 |
Haupttechnische Daten | ||||||
Nummer und Anordnung der Zylinder:12,60.Weibchen | ||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion | ||||||
Durchbohrung:190 mm | ||||||
Schlag: 215 mm | ||||||
Gesamtverlagerung:73.15/48.77L | ||||||
Kompressionsrate:14.5:1 | ||||||
Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) | ||||||
Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor | ||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236