Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 6190 | Transportpaket: | Holzetuis |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 2990*1243*1763 | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Satz/Jahr | Zylinder: | 6 |
Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | >6L |
Motor: | Anschlag 4 | Maschinenposition: | Nach innen gerichtet |
Die Situation: | Neues | Anpassung: | Erhältlich. |
6 Schiffsdieselmotoren in Reihen | |||||
Modell | Nennleistung ((kw/PS) | Nenngeschwindigkeit ((r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch ((g/kw'h) | Spezifischer Ölverbrauch ((g/kw'h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) |
6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2990*1243*1763 |
B6190ZLC | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-R | 450/610 | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLC-1 | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-1R | 400/540 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLC-2 | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-2R | 330/450 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLC-3 | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
B6190ZLCZ-3R | 400/540 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 3000*1324*1820 |
G6190ZLC | Zubereitungen zur Herstellung von | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-R | Zubereitungen zur Herstellung von | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-R | Zubereitungen zur Herstellung von | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ | Zubereitungen zur Herstellung von | 1450 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-1R | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-1 | 450/610 | 1200 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-2R | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-2 | 380/520 | 1000 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLC-3R | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
G6190ZLCZ-3 | 480/650 | 1300 | ≤ 204 | ≤ 12 | 2995*1259*1754 |
Haupttechnische Daten Nummer und Anordnung der Zylinder: 6 Zylinder, in Reihe Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboladen und nachgekühlt,direkte Injektion Durchbohrung:190 mm Schlag: 210 mm Gesamtverlagerung:35.73L Kompressionsrate:14(') 6190, B619014.5(') G6190) Drehrichtung:Motor gegen den Uhrzeigersinn ohne R,Motor gegen den Uhrzeigersinn mit R im Modell (gerichtet auf das Schwungrad) Ausgangsmethode:Luftmotor oder Elektromotor Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236