| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | 4190 | Brennstoff: | Diesel | 
|---|---|---|---|
| Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Zylinder-Anordnungs-Form: | V | 
| Anzahl der Flaschen: | 4-Cylinder | Transportpaket: | Holzetuis | 
| Spezifikation: | Kleine | Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | 
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Dienstleistungen | 
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Zündmodus: | ZÜNDUNG | 
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt | 
| Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Anpassung: | Erhältlich. | 
| Modell | Nennleistung ((kw/PS) | Nenngeschwindigkeit ((r/min) | Spezifischer Kraftstoffverbrauch ((g/kw'h) | Spezifischer Ölverbrauch ((g/kw'h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht ((kg) | 
| 4190ZLCZ-R | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-1R | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC-1 | 270/360 | 1200 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-2R | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC-2 | 220/300 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ1-2R | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC1-2 | 180/240 | 1000 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-3R | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC-3 | 300/400 | 1300 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC1 | 330/450 | 1450 | ≤ 205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-R | 330/450 | 1450 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLC | 270/360 | 1450 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-1R | 270/360 | 1200 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-1R | 220/300 | 1200 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ- 2R | 220/300 | 1000 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ-2 | 220/300 | 1000 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
| 4190ZLCZ- 3R | 220/300 | 1000 | ≤205 | ≤ 15 | 2290*1240*1750 | 3000 | 
 
Haupttechnische Parameter:
Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 Zylinder in einer Reihe
Typ: Viertakt, wassergekühlt, unter Druck und zwischengekühlt, Kammer zur direkten Injektion
Durchmesser des Zylinders: 190 mm
Kolbenlauf: 210 mm
Gesamtbewegungsmenge des Kolbens: 23,82 L
Kompressionsverhältnis: 14:1
Lenkung: das Modell ohne R im Modell ist gegen den Uhrzeigersinn, das Modell mit R im Uhrzeigersinn (bis zum Ausgangsende)
Startmodus: Gasmotor oder Elektromotor
Schmiermodus: Druck- und Spritzschmierung
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236