| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | SY200GF | Zylinder-Anordnungs-Form: | V | 
|---|---|---|---|
| Anzahl der Flaschen: | 4-Cylinder | Transportpaket: | Holzetuis | 
| Spezifikation: | 1800*750*1200 | Handelsmarke: | YUCHAI | 
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Zündmodus: | ZÜNDUNG | 
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt | 
| Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Brennstoff: | Diesel | 
| Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Anpassung: | Erhältlich. | 
Haupttechnische Parameter:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich unter
Parameter des Yuchai 30KW Dieselgeneratorensatzes:
SY30GF Steady-State Spannungsanpassungsrate: ≤ ± 0,5%
Nennleistung: 30 kW Übergangsspannungsanpassungsrate: ≤±15%
Der Nennleistungsfaktor: COS Φ = 0,8 (Verzögerung) Spannungsfluktuationsrate: +/- 0,5% oder weniger
Nenn-Ausgangsspannung: 400V/230V Spannungswellenformverzerrung: ≤ 5%
Nennstrom: 54A Spannungsstabilitätszeit: ≤1,5 Sekunden
Nennfrequenz/Geschwindigkeit: 50Hz/1500rpm Stetige Frequenzanpassung: ≤±2%
Startsteuerungsmodus: elektrische Anlauffrequenz: ≤ ± 5%
Kraftstoffverbrauch bei voller Last: 220 g/ kW •h Frequenzstabilisierungszeit: ≤ 3 s
Kraftstoffqualität: (Standard) 0# Leichtdiesel (Normtemperatur) Frequenzschwankungsrate (%) : ≤±0,5%
Schmierölqualität: (Standard) SAE15W / 40 Lärm (LP1M): 100 dB (A)
Außenabmessung (mm): 1600*750*1000 Gewicht: 900KG
Einführung in die Firma:
| Setzen Modell  |  Dieselmotor Modell  |  Modell des Generators | Nennleistung ((KW) | Nennspannung (V)  |  Nennfrequenz (HZ) | Gesamtmaße L*B*H (mm)  |  Nettogewicht (Kg) | 
| 1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 | 
| 1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 | 
| 1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 | 
| 1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 | 
| 1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 | 
| 1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 | 
| 2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 | 
| 2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150 × 2180 × 2421 | 21000 | 
| 2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 | 
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236