| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | SY250GF | Zylinder-Anordnungs-Form: | V | 
|---|---|---|---|
| Anzahl der Flaschen: | 4-Cylinder | Transportpaket: | Holzetuis | 
| Spezifikation: | 1800*750*1200 | Handelsmarke: | YUCHAI | 
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Zündmodus: | ZÜNDUNG | 
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt | 
| Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Brennstoff: | Diesel | 
| Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Anpassung: | Erhältlich. | 
Haupttechnische Parameter:
SY30GF Steady-State Spannungsanpassungsrate: ≤ ± 0,5%
Nennleistung: 30 kW Übergangsspannungsanpassungsrate: ≤±15%
Der Nennleistungsfaktor: COS Φ = 0,8 (Verzögerung) Spannungsfluktuationsrate: +/- 0,5% oder weniger
Nenn-Ausgangsspannung: 400V/230V Spannungswellenformverzerrung: ≤ 5%
Nennstrom: 54A Spannungsstabilitätszeit: ≤1,5 Sekunden
Nennfrequenz/Geschwindigkeit: 50Hz/1500rpm Stetige Frequenzanpassung: ≤±2%
Startsteuerungsmodus: elektrische Anlauffrequenz: ≤ ± 5%
Kraftstoffverbrauch bei voller Last: 220 g/ kW •h Frequenzstabilisierungszeit: ≤ 3 s
Kraftstoffqualität: (Standard) 0# Leichtdiesel (Normtemperatur) Frequenzschwankungsrate (%) : ≤±0,5%
Schmierölqualität: (Standard) SAE15W / 40 Lärm (LP1M): 100 dB (A)
Außenabmessung (mm): 1600*750*1000 Gewicht: 900KG
Einführung in die Firma:
![]()
| Ersatzteile für 12V190 | |||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Teilnummer | Qty | 
| 1 | ZYLINDERBLOCK-Zusammenbau | 1 | |
| 1 | |||
| 3 | Zylinderkopfmontage | 127.03.00 | 12 | 
| 4 | OIL SUMP-Versammlung | 12 VB.04.00B | 1 | 
| 5 | Piston- und Verbindungsstabmontage | 127.05.00 | 12 | 
| 6 | KAMMESHAFT und GERATZEN-ZEITEN-Versammlung | 127.06.00 | 1 | 
| 7 | TORSIONAL VIBRATION DAMPER-Anlage | 12 VB.07.00 | 1 | 
| 8 | Einnahmeleitungen | 127.08.00B | 1 | 
| 9 | Auspuffleitungsbaugruppe | 127.09.00A | 1 | 
| 11 | Erdgaspipeline | 127.14.00 | 1 | 
| 12 | MEGNETO Übertragungsanordnung | 127.15.00 | 1 | 
| 13 | Ölpumpenanlage | 12 V.17.00C | 1 | 
| 14 | Ölfilteranlage | 12 VB.18.00B | 1 | 
| 15 | ZENTRIFUGALER Filterbaugruppe | 12 VB.19.00 | 1 | 
| 16 | Schmierrohre | 127.20.00 | 1 | 
| 17 | Ölkühler-Anlage | 12 VB.21.00 | 1 | 
| 18 | WATERPUMPEN-Zusammenbau | 12 VB.22.00B | 2 | 
| 19 | Kühlleitungssystem | 127.24.00 | 1 | 
| 20 | Inter-Cooler-Versammlung | 12 V.27.00 | 1 | 
| 21 | HAND-PRAIMING-Ölpumpenanlage | 12 V.29.00 | 1 | 
| 25 | Überschreitende Sicherheitsvorrichtung | 12VB.37J2.00 | 1 | 
| 26 | Spezielle Werkzeuge | 127.42.00 | 3 | 
| 27 | KOPPLUNGSAMMEN | 163.44.00 | 1 | 
| 29 | Elektrische Startsystem | 127.46D.00 | 1 | 
| 30 | FÜR DIE OEL-PUMPEN-BRACKET-Versammlung | 12 VB.48.00 | 1 | 
| 31 | Verbrennungsvorrichtung | 127.86.00 | 2 | 
| 32 | VALVEL zur Regulierung des Erdgasdrucks | 127.87.00 | 1 | 
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236