Produktdetails:
|
Modell Nr.: | SY300GF | Zylinder-Anordnungs-Form: | V |
---|---|---|---|
Anzahl der Flaschen: | 4-Cylinder | Transportpaket: | Holzetuis |
Spezifikation: | 1800*750*1200 | Handelsmarke: | YUCHAI |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8409999000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr | Zündmodus: | ZÜNDUNG |
Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Kühlwalze: | Wasserkühlt |
Einlassdruck-Antrieb: | Aufgeladen | Brennstoff: | Diesel |
Zahl von Anschlägen: | Viertakt | Anpassung: | Erhältlich. |
Haupttechnische Parameter:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich unter
Parameter des Yuchai 30KW Dieselgeneratorensatzes:
SY30GF Steady-State Spannungsanpassungsrate: ≤ ± 0,5%
Nennleistung: 30 kW Übergangsspannungsanpassungsrate: ≤±15%
Der Nennleistungsfaktor: COS Φ = 0,8 (Verzögerung) Spannungsfluktuationsrate: +/- 0,5% oder weniger
Nenn-Ausgangsspannung: 400V/230V Spannungswellenformverzerrung: ≤ 5%
Nennstrom: 54A Spannungsstabilitätszeit: ≤1,5 Sekunden
Nennfrequenz/Geschwindigkeit: 50Hz/1500rpm Stetige Frequenzanpassung: ≤±2%
Startsteuerungsmodus: elektrische Anlauffrequenz: ≤ ± 5%
Kraftstoffverbrauch bei voller Last: 220 g/ kW •h Frequenzstabilisierungszeit: ≤ 3 s
Kraftstoffqualität: (Standard) 0# Leichtdiesel (Normtemperatur) Frequenzschwankungsrate (%) : ≤±0,5%
Schmierölqualität: (Standard) SAE15W / 40 Lärm (LP1M): 100 dB (A)
Außenabmessung (mm): 1600*750*1000 Gewicht: 900KG
Einführung in die Firma:
Jinan Guohua Lveng Power Equipment Co., Ltd. wurde am 15. Januar 2010 gegründet.Leasing, Reparatur, Wartung und technische Dienstleistungen von Gasmotoren, brennbaren Gasgeneratoren, Dieselmotoren und Dieselgeneratoren;Technische Entwicklung,Konstruktion und Verkauf der oben genannten Maschinen-Ersatzteile und erforderlichen Hilfsmaterialien, mechanische Ausrüstung, Instrumente und Zähler, Kraftwerksgeräte, industrielle Überwachungssystemgeräte;Importe und Exporte.(Für Projekte, die nach dem Gesetz genehmigt werden müssen,Geschäftsaktivitäten dürfen nur nach Genehmigung durch die zuständigen Stellen durchgeführt werden.) Jinan Guohua Lveng Power Equipment Co., Ltd. hat eine Niederlassung.Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung(Kraftfahrzeugen | Nennspannung(V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | Erdgas | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | Kohlengas | |
1000GF-NK | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Biogas | |
1000GF-TK1 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
1000GF-TK2 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375 mal 2312 mal 2776.5 | 16500 | Erdgas | |
1000GF-T | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1000GF-T3 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1000GF-T4 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | Erdgas | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | Kohlengas | |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | ||||||||
Modell | Nennleistung(KW) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Kompressionsverhältnis | Spezifischer Wärmeverbrauch(Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spezifischer Ölverbrauch((g/kw.h) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Kraftstoff |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 16 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Erdgas |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 2979*2312*2471 | 9300 | Kohlengas |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3830*1792*2315 | 9300 | Erdgas |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | Erdgas |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 10 | 3692*2516*2405 | 13000 | Erdgas |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236