Produktdetails:
|
Modell Nr.: | GH12V190 | Standards: | Standards |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Holzetuis | Spezifikation: | 11800kg |
Handelsmarke: | Weißwasser | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8502200000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Ausgabeart: | DC | Gasquelle: | Erdgas |
Zertifizierung: | CE | Macht: | > 200 kW |
Anpassung: | Erhältlich. |
Hauptspezifikation für Gassets | |||||||
Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung(Kraftfahrzeugen | Nennspannung(V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff |
75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | Erdgas |
125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106*1900*1896 | 7500 | Erdgas |
210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | Erdgas |
250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/312. Ich weiß.5 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | Erdgas |
400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | Biogas |
400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | Erdgas |
400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | Erdgas |
450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | Biogas |
500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | Erdgas |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | |||||||
Modell | Nennleistung(KW) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Kompressionsverhältnis | Nummer und Aufteilung der Zylinder | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff |
4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4 in der Reihe | 2405*1442*1645 | 3000 | Erdgas |
4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4 in der Reihe | 3560*1525*1730 | 3000 | Biogas |
6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6 in der Reihe | 2990*1725*1801 | 3960 | Erdgas |
12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*1898 | 5300 | Erdgas |
12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*2072 | 5300 | Biogas |
12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*2072 | 5300 | Kohlengas |
12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*1898 | 5300 | Biogas |
12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*2538 | 5300 | Erdgas |
Haupttechnische Daten | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboaufgeladen und nachgekühlt,Zündkerzenzündung,außeres Mischen | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 210 mm | |||||||
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode: Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||||
Spezifischer Wärmeverbrauch:≤11386KJ/KW·h | |||||||
Spezifischer Ölverbrauch: ≤1,63 g/KW·h | |||||||
Stabile Drehzahlregelung: 0 bis 5% einstellbar |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236