|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 16V190 | Spezifikation: | 118 |
|---|---|---|---|
| Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE | Standardkomponente: | Standardkomponente |
| Techniken: | Stoß | Material: | Aluminium |
| Typ: | Der Kolbenpfeiler | Transportpaket: | Holzetuis |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| MOdel von Generatoren | 1200 G9- Ich weiß nicht.2 |
| Modell des Motors | H16V190ZLT-2 |
| Modell des Generators | 1FC6506-4LA42 |
| Nennkapazität | 1500 KVA |
| RLeistung | 1200 kW |
| Dauerstrom | 1000 kW |
| Nenngeschwindigkeit | 1000 R/min. |
| CH4Anforderung | ≥70% |
| H2S Anforderung | ≤15 ppm |
| Gasdruck | ≥7kpa |
| H2O | NeinFlüssigkeitWasserDampfin Erdgas |
| Nennspannung | 10KV |
| RFrequenz | 50 Hz |
| RLeistungsfaktor | 0.8 |
| SAufwärtsMethode | 3 Phasen 4 Leitungen |
| EMethode der Angabe | BUnverschämt |
| SMethode der Tartung | 24 V Gleichstromstarter 24 V oder Luftmotor |
| CÖlungsmethode | FAN |
| SModulationsmethode der Peed | Eelektrische Steuerung |
| Net Gewicht kg | 21000kg |
| GesamtgrößeL×B×H(mm) | 7150×2180×2421(mm) |
VAlterung | STabelle Regulierungsquote | ± 2,5% |
| Ich...Momentane Regulierungsquote | ≤ ±20% | |
| RErholungszeit | ≤ 2s | |
| FSchwankungen | ≤ 1% | |
FAnforderung | STabelle Regulierungsquote | 0~5% |
| Ich...Momentane Regulierungsquote | ≤± 10% | |
| RErholungszeit | 7s | |
| FSchwankungen | ≤ 1% |
| MFahrzeugklasse | H16V190ZLT-2 |
| RLeistung/Geschwindigkeit/ | 1320KW/1000 Umdrehungen pro Minute |
| Gesamtgröße L×B×H | 3830×2060×2315(mm) |
| Nettogewicht | 13000kg |
| SSpezifischer Ölverbrauch | ≤1.0G/KW.h |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 16, 60° V |
| Typ | Viertakt, wassergekühlt, turboladen und nachgekühlt.Zündkerzenzündung ,,, |
| Langeweile | 190 mm |
| Schlaganfall | 215mm |
| Gesamtverlagerung | 97.53L |
| Kompressionsverhältnis | 10:1 |
| Drehrichtung (ausgerichtet auf das Ende) | C- Ich weiß nicht.CSchlosswärts () |
| LSchmiermethode | PResur- und Spritzschmierung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236