|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 12V190 | Transportpaket: | Holzetuis |
|---|---|---|---|
| Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr |
| Zündmodus: | ZÜNDUNG | Geschwindigkeit: | Hochgeschwindigkeit |
| Kühlwalze: | Wasserkühlt | Einlassdruck-Antrieb: | Natürliche Aspiration |
| Brennstoff: | Erdgas | Zahl von Anschlägen: | Viertakt |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Hauptvorgabe für Gasmotoren | |||||
| Modell des Motors | Einheitsmodell | Nennleistung ((KW) | Gesamtmaße L*B*H | Gewicht (Kg) | Brennstoff |
| 6190ZLT-2 | 210GFZ-T | 210/262.5 | 5105*2006*2110 | 8690 | NATURGAS |
| 12V190DT2-2 | 400GF-T | 400/500 | 6470*2110*2195 | 12000 | NATURGAS |
| 12V190ZLM-2 | 400GF-MK1 | 400/500 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlegas |
| G12V190ZLT-2 | 500GF-TK | 500/625 | 5120*2040*2678 | 12000 | NATURGAS |
| G12V190ZLDZ-2 | 500GF-NK | 500/625 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | BIOGAS |
| G12V190ZLDW-2 | 500GF-WK | 500/625 | 5120 mal 2040 mal 2776.5 | 11800 | Maschgasen |
| H16V190ZLW-2 | 1100GF-WK | 1100/1375 | 5920*2180**2200 | 17200 | Maschgasen |
| G12V190ZLSD-2 | 400GF-S | 400/230 | 5820*2040**2779.5 | 14800 | Dieselöl, Erdgas |
| A12V190ZLS | 800GF-S | 400/230 | 6398*2252*2569 | 18300 | Dieselöl, Erdgas |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236