Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 16V190 | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
---|---|---|---|
Ausgabeart: | DC | Geschwindigkeit: | Höhenflossenstation |
Nutzungsbedingungen: | Landnutzung | Gebrauch: | Allgemeine Einheiten |
Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich | Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger |
Transportpaket: | Holzetuis | Spezifikation: | 11 |
Handelsmarke: | - Ich weiß nicht. | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Arten pro Jahr |
Packungsgröße: | 512.00cm * 204.00cm * 280.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 11800.000kg |
Typ: | Dieselgenerator | Installationsmethode: | Festgestellt |
Schlaganfall: | Anschlag vier | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hauptspezifikation für Gassets | |||||||
Modell des Generators | Modell des Motors | Nennleistung(Kraftfahrzeugen | Nennspannung(V) | Nennfrequenz ((HZ)) | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlengas |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Erdgas |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlengas |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Kohlengas |
500 GF-LK | G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Raffineriegas |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | Erdgas |
Hauptspezifikation für Gasmotoren | |||||||
Modell | Nennleistung(KW) | Nenngeschwindigkeit(r/min) | Kompressionsverhältnis | Nummer und Aufteilung der Zylinder | Gesamtgröße L*B*H(mm) | Nettogewicht(KG) | Brennstoff |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Raffineriegas |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Kohlengas |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Erdgas |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Biogas |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2785*1628*2437 | 5300 | Erdgas |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Weibchen | 2670*1588*2538 | 5300 | Erdgas |
Haupttechnische Daten | |||||||
Typ:Viertakt,wassergekühlt,turboaufgeladen und nachgekühlt,Zündkerzenzündung,außeres Mischen | |||||||
Durchbohrung:190 mm | |||||||
Schlag: 210 mm | |||||||
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn (gerichtet auf das Schwungrad) | |||||||
Ausgangsmethode: Elektromotor | |||||||
Schmiermethode:Druck- und Spritzschmierung | |||||||
Spezifischer Wärmeverbrauch: ≤9800 KJ/KW·h | |||||||
Spezifischer Ölverbrauch: ≤1,6 g/KW·h | |||||||
Stabile Drehzahlregelung: 0 bis 5% einstellbar |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236