Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 16V190 | Landnutzung Art der Einheit: | Niedriges Rauschen |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Holzetuis | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8409999000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück/Jahr |
Typ: | Dieselgenerator | Installationsmethode: | Festgestellt |
Schlaganfall: | Anschlag vier | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
Ausgabeart: | DC | Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit |
Anpassung: | Erhältlich. |
Dieselmotor der Baureihe 6000 ist ein Darlehenszahlungsprodukt der Baureihe 190, das in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen AVL entwickelt wurde und eine Reihe von Produkten umfasst, darunter 8L, 12V und 16V.Dieses Produkt integriert internationale fortschrittliche Technologie Design und ausgereifte ErfahrungDer Leistungsbereich beträgt 700-2400KW und die Drehzahl 1000-1500r/min.
Dieselgeneratorensätze der Baureihe 6000 werden mit Dieselmotoren der Baureihe 6000 angetrieben und mit in- und ausländischen hochwertigen Generatoren ausgestattet.und das Kraftwerk kann aus zwei oder mehr Einheiten bestehen.Der Einheitentyp | Dieselmotormodell | Typ des Generators | Nennleistung (kW) | Nennspannung (V) | Nennfrequenz (Hz) | Abmessungen L × B × H (mm) | Nettomasse (Kg) |
1300 GF | H16V190ZLD1 | 1FC6632-4LA42-Z | 1300 | 400/230 | 50 | 78792*2720*2847 | 24000 |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880*2869*3175 | 19100 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4LA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 5680*1882*2300 | 10800 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5634-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060*2869*3175 | 24000 |
Die Modelle sind nicht einzeln aufgelistet, wenn Sie besondere Bedürfnisse haben, kontaktieren Sie mich bitte
Hauptelektrische Leistungsindikatoren:
Spannung | Häufigkeit | |||||||
Steady-State-Anpassung | Übergangsbereinigungsquote | Stabile Zeit | Volatilität | Steady-State-Anpassung | Übergangsbereinigungsquote | Stabile Zeit | Volatilität | |
+/- 2,5% | -15% bis 20% | 1.5s |
| 5% | +/-10% | 7S | 00,5% |
Setzen Modell | Dieselmotor Modell | Modell des Generators | Nennleistung ((KW) | Nennspannung (V) | Nennfrequenz (HZ) | Gesamtmaße L*B*H (mm) | Nettogewicht (Kg) |
1350 GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 |
1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500 GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930 × 2180 × 2421 | 17000 |
1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 |
2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150 × 2180 × 2421 | 21000 |
2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236