|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 400 kW Dieselgeneratoren | Ausgabeart: | AC-Drei-Phase |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Gebrauch: | Gemeinsame Einheiten, Bereitschaftseinheit, Notfallpersonal |
| Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich | Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger |
| Modell Nr.: | 12V190 | Startmethode: | Elektromotor |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück pro Jahr, 200 Stück pro Jahr | Transportpaket: | Holzgehäuse |
| Handelsmarke: | Jinan Jichai Simeno | Ursprung: | Jinan, China |
| HS-Code: | 8501620000 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | für immer |
| Gewährleistung: | Ein Jahr ((1000 Stunden) | Typ: | Dieselgenerator |
| Installationsmethode: | HANDLICH | Schlaganfall: | Anschlag vier |
| Kühlmethode: | Wasserkühlung | Anpassung: | Erhältlich. |
Unsere Produkte wurden in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert.und Nigeria, um die gesamte Marktbedeckung zu erstrecken.
* Unterstützung bei Anfragen und Beratungen.
* Unterstützung der Probenuntersuchung.
* Schauen Sie sich unsere Fabrik an.
* Ausbildung zum Einbau der Maschine, Ausbildung zum Betrieb der Maschine.
* Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland.
| Modell | Nennleistung ((kW) | Nennumrechnung | Kraftstoffverbrauch | Ölverbrauch | Gesamtabmessungen |
| (r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | ||
| A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 10 | 2950x1980x2206 |
| A12V190PZL | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-3 | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-1 | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-2 | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 14 | 2300 x 1774 x 2173 |
| A8V190PZL | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu sammeln. | 760 | 1300 | 2300 x 1774 x 2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-3 | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300 x 1774 x 2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-1 | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300 x 1774 x 2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-2 | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236