| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modell Nr.: | Leiser Dieselgenerator | Ausgabeart: | AC-Drei-Phase | 
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit | Gebrauch: | Gemeinsame Einheiten, Bereitschaftseinheit, Notfallpersonal | 
| Landnutzung Art der Einheit: | gewöhnlich | Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger | 
| Modell Nr.: | 12V190 | Startmethode: | Elektromotor | 
| Transportpaket: | Holzgehäuse | Handelsmarke: | Jinan Jichai Simeno | 
| Ursprung: | Jinan, China | HS-Code: | 8501620000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück/Jahr, 200 Stück/Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | für immer | 
| Gewährleistung: | Ein Jahr ((1000 Stunden) | Typ: | Dieselgenerator | 
| Installationsmethode: | HANDLICH | Schlaganfall: | Anschlag vier | 
| Kühlmethode: | Wasserkühlung | Anpassung: | Erhältlich. | 
Finden Sie den richtigen Generator bei Guohua, hochwertige Generatoren, Motoren und Zubehör zu günstigen Preisen.
4- Garantie und Service - unterstützt durch eine umfassende Garantie
5- Alternatoren - Verschiedene Größen von Alternatoren bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit, 2/3-Stufenwicklungen mit geringer Reaktionsfähigkeit,geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Belastungen und fehlerkompensierende KurzschlussfähigkeitDieselmotoren bieten zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und eine schnelle Reaktion auf Laständerungen.
6Steuerungssystem - Bietet eine vollständige Integration des Generatorsystems, einschließlich automatischer Start/Stopp-Fernbedienung, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, Ausgangsmessung.
Unsere Produktmerkmale
Niedrige Wartungskosten und niedrige Ersatzteilpreise.
Kernkomponenten aus dem Ausland importiert, bekannte Markenmotoren, gute Qualität.
Lange Lebensdauer und geringer Lärm.
Perfektes Service-System, Installation, Inbetriebnahme und Kundendienst.
![]()
| Modellnummer: | Diesel-Generator mit 100 bis 400 kW | Produktivität: | 2400 Stück pro Jahr | 
| Markenbezeichnung: | Jichai / Simeno | Versorgungsfähigkeit: | 2000 Stück/Stück Monat | 
| Garantiezeitraum: | 3 Monate-1 Jahr | Zahlungsart: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal | 
| Herkunftsort: | China | Inkoterm: | CFR, CIF, EXW, FOB | 
| Gewährleistung: | 12 Monate/1000 Stunden | Bescheinigung: | CE, ISO9001, SGS | 
| Startmethode: | Elektromotor | HS-Code: | 8409919990 | 
| Geschwindigkeit: | 1500 / 1800 Drehzahlen | Transportmittel: | Meer, Land, Luft, Express | 
| Nennleistung: | 100 bis 400 kW | Hafen: | Qingdao, Shunde und Shenzhen. | 
| Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz | Marke: | Jichai/Simeno | 
| Produktionskapazität: | 2000 Fische/Jahr | Spezifikation: | Wassergekühlt | 
![]()
* Unterstützung bei Anfragen und Beratungen.
* Unterstützung der Probenuntersuchung.
* Schauen Sie sich unsere Fabrik an.
* Ausbildung zum Einbau der Maschine, Ausbildung zum Betrieb der Maschine.
* Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland.
* Unterstützung bei Anfragen und Beratungen.
* Unterstützung der Probenuntersuchung.
* Schauen Sie sich unsere Fabrik an.
* Ausbildung zum Einbau der Maschine, Ausbildung zum Betrieb der Maschine.
* Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland.
| Modell | Nennleistung ((kW) | Nennumrechnung | Kraftstoffverbrauch | Ölverbrauch | Gesamtabmessungen | 
| (r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | ||
| A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤ 10 | 2950x1980x2206 | 
| A12V190PZL | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-3 | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-1 | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950x1980x2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-2 | 4130 x 2250 x 2738 | 11000 | |||
| A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤ 14 | 2300 x 1774 x 2173 | 
| A8V190PZL | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu sammeln. | 760 | 1300 | 2300 x 1774 x 2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-3 | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300 x 1774 x 2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-1 | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300 x 1774 x 2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-2 | 3380 x 2250 x 2738 | 9100 | 
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236