Produktdetails:
|
Modell Nr.: | T140GF-S | Standards: | Standards |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Holzetuis | Spezifikation: | Nein |
Handelsmarke: | Sie haben mich verletzt. | Ursprung: | Kinn |
HS-Code: | 84099990 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Erhältlich | Gewährleistung: | 1500 Stunden |
Ausgabeart: | DC | Gasquelle: | Gas |
Zertifizierung: | CE, ISO | Macht: | 50 bis 200 kW |
Anpassung: | Erhältlich. |
WT | |||||||||
/Motorspezifikation | |||||||||
Artikel | Einheit | Typ | |||||||
Befehl Nr. | WT615.91 | WT615.92 | WT615.93 | WT615.94 | WT615.95 | T12.38 | T12.42 | ||
1 | Die Ansprüche | Turbochard und Zwischenkühlung | |||||||
2 | Zylinder | 6 | |||||||
3 | ×Zylinderdurchmesser*Schlag | mm | 126 × 130 | 126×155 | |||||
4 | Verlagerung | L | 9.726 | 11.596 | |||||
5 | Kompressionsverhältnis | 11:01 | |||||||
6 | Nennleistung | Leistung | 170 | 196 | 213 | 235 | 250 | 279 | 309 |
7 | Nenngeschwindigkeit | r/min | 2200 | 2000 | |||||
8 | Max. Drehmoment | N·m | 950 | 1160 | 1230 | 1300 | 1350 | 1650 | 1820 |
9 | Drehzahl bei maximalem Drehmoment | r/min | 1200 bis 1500 | ||||||
10 | ***Min. Bremsspezifischer Kraftstoffverbrauch | G/kW·h | ≤195 | ||||||
11 | Brennstoffverbrennung bei Schaltzustand | G/kW·h | 220 | ||||||
12 | Verbrauch von Kraftstoff/Öl | ≤ 0,3% | ≤ 0,1% | ||||||
13 | Idelgeschwindigkeit | r/min | 600 ± 20 | ||||||
600 ± 50 | |||||||||
14 | Zündbefehl | 1-5-3-6-2-4 | |||||||
15 | Brennstofflieferungswinkel | ECU-Kontrolle nach ECU | 13 ± 1 | ||||||
16 | () Einlass-/Auslassventilfreiheit (kalt) | mm | 0.3/0.4 | 0.4/0.5 | |||||
17 | Emissionsstandard | III/IV/V Chinesische staatliche Norm III/IV/V | |||||||
18 | (/) Öldruck (Rate/Leerlaufpunkt) | KPA | 350 bis 550/120 | ||||||
19 | Kapazität der Schmierölbehälter | L | 23 | 36 | |||||
20 | Nettogewicht | Weigerung | 900 | 1100 | |||||
21 | () | in der Nähe | |||||||
Drehrichtung der Kurbelwelle (von freiem Ende aus betrachtet) | |||||||||
22 | (//) Dimension (L*W*H) | mm | 1602/709/1109 | 1525/850/1090 | |||||
Die Unternehmen halten sich an das Ziel"Qualität an erster Stelle,wissenschaftliches Management,Kunde an erster Stelle,integritätsbasiert",die in Übereinstimmung mit den"Integrität, Pragmatik, Pionierarbeit, Innovationskraft"Unternehmergeist, um den Bedürfnissen der Nutzer mit erstklassigen Dienstleistungen gerecht zu werden.
Herzlich willkommen zu Freunden aus allen Lebensbereichen, die zusammenarbeiten, zusammenarbeiten und Brillanz schaffen!Hauptprodukte des Unternehmens:
Teile für Gasmotoren der Serie 190 und Dieselmotoren.
Dieselmotor und Generator der Baureihe 190
Überholung und Wartung von Motoren der Serie 190.
OEM-Gas- und Ölmotor.
Betrieb und Wartung eines Kraftwerks.
Qualitätskonzept:
Qualität ist der Ausgangspunkt für Wert,Marke und Würde. Qualität muss den Standards entsprechen, der Nachfrage entsprechen und die Kunden zufriedenstellen."Qualität zuerst, Ruf zuerst."ist das unermüdliche Streben der Firma!Überholungsfälle:
Nach fast zehn Jahren der Erforschung und Anhäufung hat das Unternehmen ein System des Kundendienstes und einer vollständigen technischen Unterstützung aufgebaut.Das Wartungsgeschäft des Unternehmens wurde auf In- und Ausland ausgeweitet..
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236