|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | 12VB, 15.11 | Handelsmarke: | Sheng Dong |
|---|---|---|---|
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8503009090 |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE | Standardkomponente: | Standardkomponente |
| Techniken: | Schmieden | Material: | Aluminiumlegierung |
| Typ: | Schacht | Transportpaket: | Holzkiste |
| Anpassung: | Erhältlich. |
Wir sind spezialisiert auf Wartung/Überholung von Kraftwerken, Verkauf und Wartung/Reparatur sowie Teilelieferung von Gasgeneratoren (Erdgas, Biogas, Gas, LPG usw.), Dieselgeneratoren,kleine Benzingeneratoren und -motoren (Schiffmaschinen), Ölfeldbohrungen).
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 Dieselmotoren/Gasmotoren Teile |
Modell | Nennleistung (KW/KVA) | Nenngeschwindigkeit | Verbrauchsquote | Nummer und Aufteilung der Zylinder | Abmessung (L*W*H mm) | Nettogewicht (kg) | Brennstoff |
| 12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60°Vie | 2785*1628*2437 | 5300 | Kohlengas |
| 12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60°Vie | 2785*1628*2437 | 5300 | Kohlengas |
| G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60°Vie | 2785*1628*2437 | 5300 | Erdgas |
| 12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60°Vie | 2785*1628*2437 | 5300 | Biogas |
| G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60°Vie | 2785*1628*2437 | 5300 | Erdgas |
| 12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60°Vie | 2670*1588*2538 | 5300 | Erdgas |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8618660166236